Select your desired material grade from our options below. If you need assistance choosing the most appropriate material grade or are looking for something not listed, please contact us.
Choose from a selection of default gasket designs, or upload your custom gasket design with any additional requirements.
Technical data for each material is available below.
Images are used for illustration purposes. The final colours may not exactly reflect per the images shown and thicknesses will vary per your requirements. Please contact us for more information.
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.45 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.45 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (MIN) | DIN 53504 | 569 PSI | ASTM D412 | 40 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK (MIN) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| COMPRESSION SET (70 ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN ISO 815-1 | 40% | ASTM D395 METHOD B | 40% |
| TEAR RESISTANCE (ANGULAR) MIN | DIN 53515 | 100 LBS/INCH | ASTM D624 | 18 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING (72 HRS. AT 70ºC) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 25 | + 10 / – 25 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 25 | + 10 / – 25 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70º C FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | + 33% | + 33% | ||
| IRM OIL NO.2 | + 47% | + 47% | ||
| IRM OIL NO.3 | + 90% | + 90% | ||
| POLYMER CONTENT (NEOPRENE) | 10% | 10% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | FAIR | ASTM D 1149 | FAIR | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | FAIR | FAIR | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30 º TO +90º C | -30 º TO +90º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
| INSERTION | 1 PLY 22GSM COTTON FABRIC INSERTION | |||
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.45 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.45 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | DIN 53504 | 569 PSI | ASTM D412 | 40 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| COMPRESSION SET (70 ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN ISO 815-1 | 40% | ASTM D395 METHOD B | 40% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | DIN 53515 | 100 LBS/INCH | ASTM D624 | 18 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 25 | + 10 / – 25 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 25 | + 10 / – 25 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70º C FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.1 | + 30% | + 30% | ||
| IRM OIL NO.2 | + 44% | + 44% | ||
| IRM OIL NO.3 | + 85% | + 85% | ||
| POLYMER CONTENT (NITRILE) | 10% | 10% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | FAIR | ASTM D 1149 | FAIR | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | FAIR | FAIR | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30 º TO +90º C | -30 º TO +90º C | ||
| INSERTION | 1 PLY 22GSM COTTON FABRIC INSERTION | |||
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES |
| METRIC UNITS | ||
| SPECIFIC GRAVITY | BS 903: PART A1 | 1.30 |
| HARDNESS | BS 903: PART A26 | 60 ± 5 IRHD |
| TENSILE STRENGTH (KG/CM2) | BS 903: PART A2 | 130 |
| ELONGATION AT BREAK (MIN) | BS 903: PART A2 | 350% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | BS 903: PART A6 | 25% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | BS 903: PART A3 | 35 Kg/cm |
| RESISTANCE TO ACCELERATED AGEING- 168HRS AT 70˚C | BS 903: PART A19 | |
| — HARDNESS (Pts) | BS 903: PART A26 | + 7 (MAX) |
| — TENSILE STRENGTH (%) | BS 903: PART A2 | -12 (MAX) |
| — ELONGATION AT BREAK (%) | BS 903: PART A2 | -20 (MAX) |
| VOLUME SWELL: AT 40˚C FOR 24 HRS/IN | BS 903: PART A16 | |
| FUEL B | + 70% (MAX) | |
| RESISTANCE TO LOW TEMPERATURE AT –
40ºC |
BS 903: PART A13 | MEETS REQUIREMENTS |
| ADHESION TO AND CORROSION OF METALS | BS 903: PART A 37 | MEETS REQUIREMENTS |
| POLYMER CONTENT (NEOPRENE) | 100% | |
| ADDITIONAL INFORMATION – | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||
| — OZONE | BS 903: PART A 43 | GOOD |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | BS 903: PART A16 | GOOD |
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | |
| — MINERAL OILS – PARAFINNIC &
NAPHTHANIC HC |
GOOD | |
| — MINERAL OILS – AROMATIC HC | FAIR | |
| –ANIMAL/VEGETABLE OIL | GOOD | |
| –SOLVENTS | FAIR | |
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 120º C | |
| COLOUR | BLACK | |
| INSERTION | 1PLY 150GSM Nylon fabric reinforcement | |
| VOLUME SWELL DATA | ||
| RESISTANCE TO LIQUIDS | BS ISO 1817, 24 h at (40±1) °C | -0 |
| VOLUME CHANGE (%) AFTER IMMERSION IN LIQUID B | BS ISO 1817, 24 h at (40±1) °C | +70 |
| RESISTANCE TO ACCELERATED AGEING | PART A19, AIR-OVEN METHOD A, (168±2)h, (70±1)°C | -0 |
| CHANGE IN HARDNESS DEGREES (IRHD) | PART A26, METHOD N, MEASUREMENTS BEFORE AND AFTER AGEING ON THE SAME 2 PLIES EACH 2.00MM THICK | +7 |
| MAXIMUM CHANGE IN TENSILE STRENGTH (% OF ORIGINAL VALUE) | PART A2, TYPE 1 OR TYPE 2 DUMBBELLS | -12 |
| MAXIMUM CHANGE IN ELONGATION AT BREAK (% OF ORIGINAL VALUE) | PART A2, TYPE 1 OR TYPE 2 DUMBBELLS | -20 |
| PROPERTIES | VALUES |
| Colour | Black |
| Compound | NR/SBR |
| Density [Specific Gravity] | 1.60 |
| Hardness [Degrees Shore A] | 70o ± 5 |
| Tensile Strength [kg/cm2] | 30 |
| Elongation At Break | 200% |
| Temperature Range | -20 to +70 oC |
| Abrasion Resistance | NA |
| Insertion | 1 PLY POLYESTER FABRIC INSERTION |
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.50±0.05 | ASTM D297 | 1.50±0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | DIN 53504 | 426 PSI | ASTM D412 | 30 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 200% | ASTM D412 | 200% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | DIN 53515 | 90 LBS/INCH | ASTM D624 | 16 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES AFTER | ||||
| HEAT AGEING FOR ( 72 HRS. AT 70 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / -25 | + 10 / -25 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / -25 | + 10 / -25 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS | ASTM D 471 | |||
| IN IRM OIL NO.1 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IN IRM OIL NO.2 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| IN IRM OIL NO.3 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | NOT RECOMMENDED | ASTM D 1149 | NOT RECOMMENDED | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -20º TO + 70 ºC | -20º TO + 70 ºC | ||
| COLOUR | BLACK | |||
| INSERTION | 1PLY COTTON 22+/-‐5 GSM FABRIC | |||
| PROPERTIES | VALUES |
| Colour | Black |
| Compound | SBR |
| Density [Specific Gravity] | 1.60 |
| Hardness [Degrees Shore A] | 85o ± 5 |
| Tensile Strength [kg/cm2] | 40 |
| Elongation At Break | 175% |
| Temperature Range | -20 to +70 oC |
| Abrasion Resistance | NA |
| Insertion | 2 PLY EP80 FABRIC INSERTION |